Werkstoffkennwerte
| Eigenschaft | Prüfmethode | Einheit | UPGM 203 | UPGM 205 |
|---|---|---|---|---|
| Dichte | ISO 1183 | g/cm³ | 1,85 | 1,85–1,9 |
| Temperatureinsatz | - | °C | 155 | 155 |
| Biegefestigkeit | DIN 53452 | MPa | 130 | 250 |
| Druckfestigkeit | DIN EN 60893 | MPa | 260 | 340 |
| Zugfestigkeit | DIN 53455 | MPa | 70 | 120 |
| Kriechstromfestigkeit (CTI) | IEC 112 | V | 600 | 600 |
| Wasseraufnahme | - | % | 0,4 | 0,2 |
| Entflammbarkeit | UL 94 | - | V0 | V0 |
Hinweis: Die Werte können herstellerabhängig variieren.






