Werkstoffkennwerte
| Eigenschaft | Prüfmethode | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| ALLGEMEIN | |||
| Dichte | ISO 1183 | g/cm³ | 1,78 |
| Wasseraufnahme | ISO 62 | % | 0,04 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | ISO 62 | % | 0,01 |
| Obere Dauereinsatztemperatur | UL 746B | °C | 150 |
| MECHANISCH | |||
| Streckspannung | ISO 527 | MPa | 58 |
| Streckdehnung | ISO 527 | % | 17 |
| Reißfestigkeit | ISO 527 | MPa | 46 |
| Reißdehnung | ISO 527 | % | 29 |
| Schlagzähigkeit | ISO 179 | kJ/m² | o.B. |
| Kerbschlagzähigkeit | ISO 179 | kJ/m² | 12 |
| Kugeldruckhärte / Rockwell | ISO 2039 | MPa | 120 / – |
| Shore Härte | ISO 868 | Skala D | 80 |
| Biegefestigkeit | ISO 178 | MPa | 80 |
| Elastizitätsmodul | ISO 527 | MPa | 2125 |
| THERMISCH | |||
| Vicat-Erweichungstemperatur (VST/B/50) | ISO 306 | °C | 138 |
| Vicat-Erweichungstemperatur (VST/A/50) | ISO 306 | °C | 160 |
| Formbeständigkeitstemperatur (HDT/B) | ISO 75 | °C | 145 |
| Formbeständigkeitstemperatur (HDT/A) | ISO 75 | °C | 104 |
| Längenausdehnungskoeffizient | ISO 11359 | K⁻¹ × 10⁻⁴ | 1,3 |
| Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C | ISO 22007-4 | W/(m·K) | 0,13 |
| Glasübergangstemperatur | ISO 3146 | °C | -40 |
| Kristallit Schmelzbereich | ISO 3146 | °C | 171 |
| ELEKTRISCH | |||
| Spez. Durchgangswiderstand | IEC 60093 | Ω·cm | ≥ 10¹³ |
| Oberflächenwiderstand | IEC 60093 | Ω | ≥ 10¹³ |
| Dielektrizitätszahl bei 1 MHz | IEC 60250 | - | 7 |
| Dielektrischer Verlustfaktor bei 1 MHz | IEC 60250 | - | 0,24 |
| Durchschlagfestigkeit | IEC 60243-1 | kV/mm | 27 |
| Kriechstromfestigkeit | IEC 60112 | V | CTI 600 |
| WEITERE ANGABEN | |||
| Klebemöglichkeit | - | - | o |
| Physiologische Unbedenklichkeit | EEC / FDA | - | + |
| Brandverhalten | UL 94 | - | V-0 |
| Sauerstoffindex | ASTM D2863 | % | 44 |
Hinweis: Die Werte können herstellerabhängig variieren.




