Werkstoffkennwerte
| Eigenschaft | Prüfmethode | Einheit | PU70 | PU80 | PU90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dichte | DIN 53479 | g/cm³ | 1,24 | 1,24 | 1,25 |
| Abrieb | DIN 53516 | mm³ | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 25 |
| Zugfestigkeit | DIN 53504 | N/mm² | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 50 |
| Reißdehnung | DIN 53504 | % | ≥ 550 | ≥ 550 | ≥ 575 |
| Weiterreißwiderstand | DIN 53515 | N/mm | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 60 |
Hinweis: Die Werte können herstellerabhängig variieren.










