Werkstoffkennwerte
| Eigenschaft | Prüfmethode | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Eigenschaften | |||
| Dichte | ISO 1183 | g/cm³ | 1,35 |
| Wasseraufnahme | ISO 62 | % | 0,02 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | ISO 62 | % | 0,01 |
| Obere Dauereinsatztemperatur | UL746B | °C | 230 |
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Streckspannung | ISO 527 | MPa | 94 |
| Streckdehnung | ISO 527 | % | - |
| Reißfestigkeit | ISO 527 | MPa | 88 |
| Reißdehnung | ISO 527 | % | 8 |
| Schlagzähigkeit | ISO 179 | kJ/m² | 28 |
| Kerbschlagzähigkeit | ISO 179 | kJ/m² | 13 |
| Kugeldruckhärte / Rockwell | ISO 2039 | MPa | 246 / M 90 |
| Shore Härte | ISO 868 | Skala D | 88 |
| Biegefestigkeit | ISO 178 | MPa | 143 |
| Elastizitätsmodul | ISO 527 | MPa | 3700 |
| Thermische Eigenschaften | |||
| Vicat-Erweichungstemperatur (VST/B/50) | ISO 306 | °C | - |
| (VST/A/50) | ISO 306 | °C | - |
| Formbeständigkeitstemperatur (HDT/B) | ISO 75 | °C | 115 |
| (HDT/A) | ISO 75 | °C | 115 |
| Längenausdehnungskoeffizient | ISO 11359 | K⁻¹*10⁻⁴ | 0,58 |
| Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C | ISO 22007-4 | W/(m*K) | 0,25 |
| Glasübergangstemperatur | ISO 3146 | °C | 97 |
| Kristallit Schmelzbereich | ISO 3146 | °C | 280 |
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Spez. Durchgangswiderstand | IEC 60093 | Ω*cm | ≥ 10¹¹ |
| Oberflächenwiderstand | IEC 60093 | Ω | ≥ 10¹³ |
| Dielektrizitätszahl bei 1 MHz | IEC 60250 | - | 3,2 |
| Diel. Verlustfaktor bei 1 MHz | IEC 60250 | - | - |
| Durchschlagfestigkeit | IEC 60243-1 | kV/mm | 30 |
| Kriechstromfestigkeit | IEC 60112 | V | CTI 125 |
| Weitere Angaben | |||
| Klebemöglichkeit | - | - | + |
| Physiologische Unbedenklichkeit | EEC | - | + |
| Physiologische Unbedenklichkeit | FDA | - | + |
| Brandverhalten | UL 94 | - | V-0 |
| Sauerstoffindex | ASTM D2863 | % | 47 |
Hinweis: Die Werte können herstellerabhängig variieren.



