Werkstoffkennwerte
| Eigenschaft | Prüfmethode | Einheit | grau | natur |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Eigenschaften | ||||
| Formmasse extrudiert | - | - | PP-H,ECH,16-09-003 | PP-H,EHN,16-09-003 |
| Formmassennorm extrudiert | - | - | DIN EN ISO 19069-1 | DIN EN ISO 19069-1 |
| Formmasse gepresst | - | - | PP-H,QCH,16-09-003 | PP-H,QHN,16-09-003 |
| Formmassennorm gepresst | - | - | DIN EN ISO 19069-1 | DIN EN ISO 19069-1 |
| Dichte | DIN EN ISO 1183 | g/cm³ | 0,91 | 0,90 |
| Mechanische Eigenschaften | ||||
| Zug-E-Modul | DIN EN ISO 527 | MPa | 1700 | 1400 |
| Streckspannung | DIN EN ISO 527 | MPa | 33 | 32 |
| Dehnung bei Streckspannung | DIN EN ISO 527 | % | 8 | 8 |
| Schlagzähigkeit | DIN EN ISO 179 | kJ/m² | ohne Bruch | ohne Bruch |
| Kerbschlagzähigkeit Charpy | DIN EN ISO 179-1eA | kJ/m² | 9 | 7 |
| Shore Härte D (15 s) | DIN EN ISO 868 | - | 72 | 70 |
| Thermische Eigenschaften | ||||
| Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient | ISO 11359-2 | K⁻¹ | 1,6 × 10⁻⁴ | 1,6 × 10⁻⁴ |
| Temperatureinsatzbereich | - | °C | 0 bis +120 | 0 bis +100 |
| Elektrische Eigenschaften | ||||
| Spez. Oberflächenwiderstand | DIN EN 61340 | Ω | >= 10¹³ | >= 10¹³ |
| Weitere Angaben | ||||
| Brandverhalten | DIN 4102 | - | B2 normal entflammbar (Eigeneinschätzung ohne Prüfzeugnis) | B2 normal entflammbar (Eigeneinschätzung ohne Prüfzeugnis) |
| Lebensmittelkonformität | EU 10/2011 | - | ja | ja |
| Lebensmittelkonformität | FDA | - | ja | ja |
Hinweis: Die Werte können herstellerabhängig variieren.









