Werkstoffkennwerte
| Eigenschaft | Prüfmethode | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| ALLGEMEIN | |||
| Dichte | DIN EN ISO 1183-1 | g/cm³ | 1,31 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | DIN EN ISO 62 | % | 0,2 |
| Brennverhalten (Dicke 3 mm / 6 mm) | UL 94 | - | V0 / V0 |
| MECHANISCH | |||
| Streckspannung | DIN EN ISO 527 | MPa | 110 |
| Reißdehnung | DIN EN ISO 527 | % | 20 |
| E-Modul | DIN EN ISO 527 | MPa | 4000 |
| Shore Härte | DIN EN ISO 868 | Scale D | 88 |
| THERMISCH | |||
| Schmelztemperatur | ISO 11357-3 | °C | 343 |
| Wärmeleitfähigkeit | DIN 52612-1 | W/(m·K) | 0,25 |
| Wärmekapazität | DIN 52612 | kJ/(kg·K) | 1,34 |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient | DIN 53752 | 10⁻⁶/K | 50 |
| Einsatztemperatur langfristig | Average | °C | -60 … 250 |
| Einsatztemperatur kurzfristig (max.) | Average | °C | 310 |
| Wärmeformbeständigkeit | DIN EN ISO 75, Verf. A, HDT | °C | 152 |
| ELEKTRISCH | |||
| Dielektrizitätszahl | IEC 60250 | - | 3,2 |
| Dielektrischer Verlustfaktor (50 Hz) | IEC 60250 | - | 0,001 |
| Durchgangswiderstand | DIN EN 62631-3-1 | Ω·cm | 4,9 × 10¹⁶ |
| Oberflächenwiderstand | DIN EN 62631-3-2 | Ω | 10¹⁸ |
| Durchschlagfestigkeit | IEC 60243 | kV/mm | 20 |
Hinweis: Die Werte können herstellerabhängig variieren.





