Werkstoffkennwerte
| Eigenschaft | Prüfmethode | Einheit | natur | schwarz |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Eigenschaften | ||||
| Formmasse extrudiert | - | - | PE-HD,,EN,50-T003/006 | PE,EC,45 T 003/6 |
| Formmassennorm extrudiert | - | - | DIN EN ISO 17855-1 | DIN EN ISO 17855-1 |
| Formmasse gepresst | - | - | PE-HD,,EQ,50-T003/006 | PE,QC,45 T 003/6 |
| Formmassennorm gepresst | - | - | DIN EN ISO 17855-1 | DIN EN ISO 17855-1 |
| Dichte | DIN EN ISO 1183 | g/cm³ | 0,95 | 0,96 |
| Mechanische Eigenschaften | ||||
| Zug-E-Modul | DIN EN ISO 527 | MPa | 1100 | 1100 |
| Streckspannung | DIN EN ISO 527 | MPa | 23 | 23 |
| Dehnung bei Streckspannung | DIN EN ISO 527 | % | 9 | 9 |
| Schlagzähigkeit | DIN EN ISO 179 | kJ/m² | ohne Bruch | ohne Bruch |
| Kerbschlagzähigkeit Charpy | DIN EN ISO 179-1eA | kJ/m² | 16 | 16 |
| Kugeldruckhärte | DIN EN ISO 2039-1 | MPa | 43 | 43 |
| Shore Härte D (15 s) | DIN EN ISO 868 | - | 65 | 65 |
| Thermische Eigenschaften | ||||
| Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient | ISO 11359-2 | K⁻¹ | 1,8 × 10⁻⁴ | 1,8 × 10⁻⁴ |
| Wärmeleitfähigkeit | DIN EN 12667 | W/(m*K) | 0,38 | 0,38 |
| Temperatureinsatzbereich | - | °C | -50 bis +80 | -50 bis +80 |
| Elektrische Eigenschaften | ||||
| Spez. Oberflächenwiderstand | DIN EN 61340 | Ω | >= 10¹³ | >= 10¹³ |
| Weitere Angaben | ||||
| Brandverhalten | DIN 4102 | - | B2 normal entflammbar (Eigeneinschätzung ohne Prüfzeugnis) | B2 normal entflammbar (Eigeneinschätzung ohne Prüfzeugnis) |
| Lebensmittelkonformität | EU 10/2011 | - | ja | ja |
| Lebensmittelkonformität | FDA | - | ja | nein |
Hinweis: Die Werte können herstellerabhängig variieren.





