Werkstoffkennwerte
| Eigenschaft | Testverfahren | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Eigenschaften | |||
| Dichte | DIN EN ISO 1183-1 | g / cm³ | >0,95 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | DIN EN ISO 62 | % | <0,01 |
| Brennverhalten (Dicke 3 mm / 6 mm) | UL 94 | HB | |
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Streckspannung | DIN EN ISO 527 | MPa | >27 |
| Reißdehnung | DIN EN ISO 527 | % | >50 |
| E-Modul | DIN EN ISO 527 | MPa | >1200 |
| Shore Härte | DIN EN ISO 868 | scale D | 65 |
| Thermische Eigenschaften | |||
| Schmelztemperatur | ISO 11357-3 | °C | 130 ... 135 |
| Wärmeleitfähigkeit | DIN 52612-1 | W / (m * K) | 0,40 |
| Wärmekapazität | DIN 52612 | kJ / (kg * K) | 1,90 |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient | DIN 53752 | 10⁻⁶ / K | 150 ... 230 |
| Einsatztemperatur langfristig | Average | °C | -100 ... 80 |
| Einsatztemperatur kurzzeitig (max.) | Average | °C | 80 |
| Vicat Erweichungstemperatur | DIN EN ISO 306, Vicat B | °C | 79 |
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Dielektrizitätszahl | IEC 60250 | 2,3 | |
| Dielektrischer Verlustfaktor (10⁶ Hz) | IEC 60250 | 0,0002 | |
| Durchgangswiderstand | DIN EN 62631-3-1 | Ω * cm | >10¹⁴ |
| Oberflächenwiderstand | DIN EN 62631-3-2 | Ω | >10¹⁴ |
| Vergleichszahl der Kriechwegbildung | IEC 60112 | 600 | |
| Durchschlagfestigkeit | IEC 60243 | kV / mm | >40 |
Hinweis: Die Werte können herstellerabhängig variieren.












