Werkstoffkennwerte
| Eigenschaft | Norm | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Eigenschaften | |||
| Dichte | ISO 1183 | g/cm³ | 1,33 |
| Wasseraufnahme | ISO 62 | % | 0,4 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | ISO 62 | % | 0,25 |
| Obere Dauereinsatztemperatur | UL 746B | °C | 130 |
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Streckspannung | ISO 527 | MPa | 68 |
| Streckdehnung | ISO 527 | % | 8 |
| Reißfestigkeit | ISO 527 | MPa | 61 |
| Reißdehnung | ISO 527 | % | 15 |
| Schlagzähigkeit | ISO 179 | kJ/m² | 231 |
| Kerbschlagzähigkeit | ISO 179 | kJ/m² | 3 |
| Kugeldruckhärte / Rockwell | ISO 2039 | MPa | 166 / - |
| Shore Härte | ISO 868 | Skala D | 83 |
| Biegefestigkeit | ISO 178 | MPa | 82 |
| Elastizitätsmodul | ISO 527 | MPa | 3005 |
| Thermische Eigenschaften | |||
| Vicat-Erweichungstemperatur (VST/B/50) | ISO 306 | °C | 219 |
| (VST/A/50) | ISO 306 | °C | 200 |
| Formbeständigkeitstemperatur (HDT/B) | ISO 75 | °C | 170 |
| (HDT/A) | ISO 75 | °C | 58 |
| Längenausdehnungskoeffizient | ISO 11359 | K⁻¹ × 10⁻⁴ | 0,9 |
| Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C | ISO 22007-4 | W/(m*K) | - |
| Glasübergangstemperatur | ISO 3146 | °C | 50 |
| Kristallit Schmelzbereich | ISO 3146 | °C | 223 |
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Spezifischer Durchgangswiderstand | IEC 60093 | Ω*cm | ≥ 10¹³ |
| Oberflächenwiderstand | IEC 60093 | Ω | ≥ 10¹³ |
| Dielektrizitätszahl bei 1 MHz | IEC 60250 | - | - |
| Dielektrischer Verlustfaktor bei 1 MHz | IEC 60250 | - | - |
| Durchschlagfestigkeit | IEC 60243-1 | kV/mm | - |
| Kriechstromfestigkeit | IEC 60112 | V | - |
| Weitere Angaben | |||
| Klebemöglichkeit | - | - | + |
| Physiologische Unbedenklichkeit | EEC / FDA | - | - |
| Brandverhalten | UL 94 | - | HB |
| Sauerstoffindex | ASTM D2863 | % | 24 |
Hinweis: Die Werte können herstellerabhängig variieren.



