Werkstoffkennwerte
| Eigenschaft | HP 2061* |
|---|---|
| Dichte, g/cm³, DIN 53479 | 1,3 – 1,4 |
| Biegefestigkeit, MPa, DIN 53452 | 150 |
| Schlagzähigkeit, kJ/m², DIN 53453 | 20 |
| Druckfestigkeit, MPa, DIN 53454 | 150 |
| Biege-E-Modul, MPa, DIN 53457 | 7000 |
| Einsatztemperatur langfristig, °C | -40 bis 120 |
| Wärmeklasse, IEC Publ. 85 | E |
| Wärmeleitfähigkeit, W/m*K, DIN 52612 | 0,2 |
Hinweis: Die Werte können herstellerabhängig variieren. *weitere Typen lieferbar
Lieferprogramm
| Platten | Stärken |
|---|---|
| 2040 x 1100 mm | 0,3 – 90 |
| 2050 x 1050 mm | 0,3 – 90 |
| 2780 x 1250 mm | 1,0 – 30 |
| 2800 x 1300 mm | 1,0 – 40 |
| 5580 x 2040 mm | 1,0 – 18 |





