Werkstoffkennwerte
| Eigenschaft | Prüfmethode | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| PHYSIKALISCH | |||
| Dichte | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1200 |
| Feuchtigkeitsaufnahme (Sättigungswert) | ISO 62 | % | 0,30 |
| Feuchtigkeitsaufnahme (Gleichgewichtswert) | ISO 62 | % | 0,12 |
| Brechungsindex | ISO 489 | - | 1,587 |
| MECHANISCH | |||
| Zug-Modul | ISO 527-1,-2 | MPa | 2350 |
| Streckspannung | ISO 527-1,-2 | MPa | > 60 |
| Streckdehnung | ISO 527-1,-2 | % | 6 |
| Bruchdehnung | ISO 527-1,-2 | % | 120 |
| Biege-Modul | ISO 178 | MPa | 2350 |
| Biegefestigkeit | ISO 178 | MPa | 90 |
| Charpy-Schlagzähigkeit (ohne Kerbe) | ISO 179-1eU | kJ/m² | ohne Bruch |
| Charpy-Schlagzähigkeit (Kerbe) | ISO 179-1eA | kJ/m² | 80P |
| Izod-Schlagzähigkeit (Kerbe) | ISO 180-A | kJ/m² | 70P |
| THERMISCH | |||
| Vicat-Erweichungstemperatur | ISO 306 | °C | 148 |
| Wärmeleitfähigkeit | ISO 8302 | W/mK | 0,20 |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient | ISO 11359-1,-2 | 10⁻⁴/K | 0,65 |
| Formbeständigkeitstemperatur (1,80 MPa) | ISO 75-1,-2 | °C | 128 |
| Formbeständigkeitstemperatur (0,45 MPa) | ISO 75-1,-2 | °C | 140 |
| ELEKTRISCH | |||
| Spannungsfestigkeit | IEC 60243-1 | kV/mm | 34 |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | IEC 60093 | Ohm·m | 1E14 |
| Spezifischer Oberflächenwiderstand | IEC 60093 | Ohm | 1E16 |
| Relative Dielektrizitätszahl (100 Hz) | IEC 60250 | - | 3,1 |
| Relative Dielektrizitätszahl (1 MHz) | IEC 60250 | - | 3,0 |
| Dielektrischer Verlustfaktor (100 Hz) | IEC 60250 | 10⁻⁴ | 5 |
| Dielektrischer Verlustfaktor (1 MHz) | IEC 60250 | 10⁻⁴ | 95 |
Hinweis: Die Werte können herstellerabhängig variieren.




