Werkstoffkennwerte
| Eigenschaft | Prüfmethode | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Eigenschaften | |||
| Dichte | ISO 1183 | g/cm³ | 1,27 |
| Wasseraufnahme | ISO 62 | % | 1,3 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | ISO 62 | % | 0,25 |
| Obere Daueregebrauchstemperatur | UL746B | °C | 170 |
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Streckspannung | ISO 527 | MPa | 110 |
| Streckdehnung | ISO 527 | % | 6 |
| Reißfestigkeit | ISO 527 | MPa | 85 |
| Reißdehnung | ISO 527 | % | >= 30 |
| Schlagzähigkeit | ISO 179 | kJ/m² | 115 |
| Kerbschlagzähigkeit | ISO 179 | kJ/m² | - |
| Kugeldruckhärte / Rockwell | ISO 2039 | MPa | 220 / M 109 |
| Shore Härte | ISO 868 | Skala D | 87 |
| Biegefestigkeit | ISO 178 | MPa | 165 |
| Elastizitätsmodul | ISO 527 | MPa | 3450 |
| Thermische Eigenschaften | |||
| Vicat-Erweichungstemperatur (VST/B/50) | ISO 306 | °C | 211 |
| (VST/A/50) | ISO 306 | °C | 215 |
| Formbeständigkeitstemperatur (HDT/B) | ISO 75 | °C | 200 |
| (HDT/A) | ISO 75 | °C | 190 |
| Längenausdehnungskoeffizient | ISO 11359 | K⁻¹*10⁻⁴ | 0,56 |
| Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C | ISO 22007-4 | W/(m*K) | 0,24 |
| Glasübergangstemperatur | ISO 3146 | °C | 217 |
| Kristallit Schmelzbereich | ISO 3146 | °C | 217 |
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Spez. Durchgangswiderstand | IEC 60093 | Ω*cm | >= 10¹³ |
| Oberflächenwiderstand | IEC 60093 | Ω | >= 10¹³ |
| Dielektrizitätszahl bei 1 MHz | IEC 60250 | - | 2,9 |
| Diel. Verlustfaktor bei 1 MHz | IEC 60250 | - | 0,0013 |
| Durchschlagfestigkeit | IEC 60243-1 | kV/mm | 33 |
| Kriechstromfestigkeit | IEC 60112 | V | CTI 125 |
| Weitere Angaben | |||
| Klebemöglichkeit | - | - | + |
| Physiologische Unbedenklichkeit | EEC / FDA | - | + |
| Brandverhalten | UL 94 | - | V-0 |
| Sauerstoffindex | ASTM D2863 | % | 47 |
Hinweis: Die Werte können herstellerabhängig variieren.



