Werkstoffkennwerte
| Eigenschaft | Prüfmethode | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| ALLGEMEIN | |||
| Formmasse extrudiert | - | - | PVC-U, EDP, 074-05-T33 |
| Formmassennorm extrudiert | DIN EN ISO 21306, Teil 1 | - | - |
| Dichte | DIN EN ISO 1183 | g/cm³ | 1,44 |
| MECHANISCH | |||
| Zug-E-Modul | DIN EN ISO 527 | MPa | 3300 |
| Streckspannung | DIN EN ISO 527 | MPa | 58 |
| Dehnung bei Streckspannung | DIN EN ISO 527 | % | 4 |
| Schlagzähigkeit | DIN EN ISO 179 | kJ/m² | - |
| Kerbschlagzähigkeit Charpy | DIN EN ISO 179-1eA | kJ/m² | 4 |
| Shorehärte D (15 s) | DIN EN ISO 868 | - | 82 |
| ELEKTRISCH | |||
| Durchschlagfestigkeit | DIN IEC 60243-1 | kV/mm | 39 |
| Spez. Oberflächenwiderstand | DIN EN 61340 | Ohm | ≥ 10¹³ |
| THERMISCH | |||
| Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient | ISO 11359-2 | K⁻¹ | 0,8 × 10⁻⁴ |
| Vicat B | DIN EN ISO 306 | °C | 74 |
| Temperatureinsatzbereich | - | °C | 0 bis +60 |
| BRANDVERHALTEN | |||
| Brandverhalten | DIN 4102 | - | B1 schwerentflammbar, 1 bis 4 mm |
| Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | - | B – s3, d0, 1 bis 10 mm |
| Brandverhalten | UL 94 | - | V-0, ab 1 mm |
| Brandverhalten | BS 476 | - | Class 1 für 3 mm |
| SONSTIGES | |||
| Hinweis | - | - | Für Rundstäbe abweichend: Dichte 1,37 g/cm³ (DIN EN ISO 1183), Kerbschlagzähigkeit ≥ 2 kJ/m² (DIN EN ISO 179) |
| Physiologische Unbedenklichkeit nach BfR | - | - | nein |
Hinweis: Die Werte können herstellerabhängig variieren.










