Werkstoffkennwerte
| Eigenschaft | Prüfmethode | Einheit | PTFE rein | PTFE + 25 % Kohle | PTFE + 25 % Glas |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSIKALISCH | |||||
| Farbe | - | - | Weiß | Schwarz | Weiße Creme |
| Spezifische Schwerkraft | ASTM D792 | g/cm³ | 2,130 – 2,190 | 2,050 – 2,120 | 2,200 – 2,270 |
| Wasseraufnahme | ASTM D570 | % | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Entflammbarkeit | UL 94 | - | V-0 | V-0 | V-0 |
| MECHANISCH | |||||
| Zugfestigkeit | ASTM D4894 / D4745 | MPa | >= 20 | >= 13 | >= 13 |
| Dehnung | ASTM D4894 / D4745 | % | >= 200 | >= 60 | >= 180 |
| Härte | ASTM D2240 | Ufer D | >= 54 | >= 62 | >= 60 |
| Kugelhärte | ASTM D785 | MPa | >= 23 | >= 30 | >= 25 |
| Druckfestigkeit bei 1 % Verformung | ASTM D695 | MPa | >= 4 | - | - |
| Verformung unter Last (140 kg/cm², 24 h, 23 °C) | ASTM D621 | % | 10 – 13 | 5 – 7 | 9 – 11 |
| Dauerhafte Verformung (nach 24 h Relaxation) | ASTM D621 | % | 6 – 7,5 | 2 – 4 | 5 – 7 |
| Haftreibungskoeffizient | ASTM D1894 | - | 0,08 – 0,10 | 0,14 – 0,16 | 0,17 – 0,20 |
| Koeffizient der dynamischen Reibung | ASTM D1894 | - | 0,06 – 0,08 | 0,12 – 0,14 | 0,15 – 0,17 |
| Verschleißkoeffizient PV 100 | - | cm³·min·10⁻⁸ / kg·m·h | 20000 – 25000 | 35 | 15 – 25 |
| THERMISCH | |||||
| Wärmeleitfähigkeit | ASTM C177 | W/m·K | 0,34 | 0,59 | 0,41 |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (25–100 °C) | ASTM D696 | 10⁻⁵ / °C | 12 – 15 | 7 – 12,5 | 7,7 – 11,2 |
| ELEKTRISCH | |||||
| Durchschlagfestigkeit | ASTM D149 | kV/mm | >= 30 | - | - |
| Dielektrizitätskonstante | DIN 53483 | - | 2,1 | - | - |
| Durchgangswiderstand | ASTM D257 | Ohm·cm | 10¹⁸ | 10⁴ | 10¹⁵ |
| Widerstandsfähigkeit der Oberfläche | ASTM D257 | Ohm | 10¹⁷ | 10³ | 10¹⁴ |
Hinweis: Die Werte können herstellerabhängig variieren.







